Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
16 προγραμματιζόμενα κανάλια
· Κωδικός CTCSS/DCS
· Δυνατότητα μεταγωγής υψηλής/χαμηλής ισχύος
· Εναλλαγή ευρείας/ στενής ζώνης
· Εξοικονόμηση μπαταρίας
· Ειδοποιήσεις χαμηλής μπαταρίας
· Προγραμματιζόμενα πλαϊνά πλήκτρα
· Οθόνη
· Σάρωση
· Φορτιστής Micro USD
· Μπαταρία 5C
Τεχνικές παράμετροι
| Συχνότητα | UHF : 400-470 MHz |
| Χωρητικότητα καναλιού | 16 |
| Διάστιχο καναλιών | 25kHz/12,5kHz |
| Τάση | 3,7 V DC ±20% |
| Λειτουργία λειτουργίας | Simplex ίδιας συχνότητας ή simplex διαφορετικής συχνότητας |
| Κεραία | Ενσωματωμένη κεραία |
| Σταθερότητα συχνότητας | ± 2,5 ppm |
| Θερμοκρασία | – 20 ~ ~ 60 ℃ |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 5C 1000mAh |
| Διάσταση | 130mm X 50mm X 26mm ( δεν περιλαμβάνει κλιπ ζώνης ) |
| Βάρος | 90 g ( δεν περιλαμβάνει κλιπ ζώνης ) |
| Πομπός | |
| Ισχύς εξόδου RF | 1,5W/0,5W |
| Λειτουργία διαμόρφωσης | F3E |
| Μέγιστη απόκλιση συχνότητας ( W/N ) | ≤ 5KHz / ≤ 2,5KHz |
| Λόγος SNR ( W/N ) | -45dB/ -40dB |
| Αδέσποτη δύναμη | ≤ 7,5uW |
| Ρεύμα TX | 1,0Α; L:0,6A |
| Δέκτης | |
| Ευαισθησία RX ( W/N ) | 0,22μV/ 0,25μV 12dB SINAD |
| Παραμόρφωση ήχου | ≤ 5 % |
| Ισχύς εξόδου ήχου | ≤ 1W ( 8 Ω ) |
| Ρεύμα RX | ≤ 0,35Α |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.